Opis
2PZ4-4 (4 wykonanie pompy z płytą pilot dwie śruby)
Podstawowe informacje
– II grupa pomp typoszeregu PZ4
– Zakres grupy: 4 ÷ 22 cm3/obr <> 5,9 ÷ 29,7 l/min
– Zakres ciśnień nominalnych na wyjściu: 22 ÷ 28 MPa
– 6 wałek napędowy stożek 1:5 lub 8 wielowypust B17x14xe9 wg DIN 5482
– 4 płyta pilot dwie śruby (Ø50)
– 6 przyłącza hydrauliczne niemieckie kołnierzowe
Wielkość pomp | Oznaczenie pompy | Wałek napędowy |
cm3/obr | ||
4 | 2PZ4-4/28-x-646 2PZ4-4/28-x-846 | stożek wielowypust |
5,5 | 2PZ4-5,5/28-x-646 2PZ4-5,5/28-x-846 | stożek wielowypust |
6,3 | 2PZ4-6,3/28-x-646 2PZ4-6,3/28-x-846 | stożek wielowypust |
8 | 2PZ4-8/28-x-646 2PZ4-8/28-x-846 | stożek wielowypust |
11 | 2PZ4-11/28-x-646 2PZ4-11/28-x-846 | stożek wielowypust |
14 | 2PZ4-14/25-x-646 2PZ4-14/25-x-846 | stożek wielowypust |
16 | 2PZ4-16/22-x-646 2PZ4-16/22-x-846 | stożek wielowypust |
20 | 2PZ4-20/22-x-646 2PZ4-20/22-x-846 | stożek wielowypust |
22 | 2PZ4-22/22-x-646 2PZ4-22/22-x-846 | stożek wielowypust |
x oznacza kierunek obrotów: 1 – lewy, 2 – prawy.