Dane Techniczne
Dane techniczne pomp zębatych 2PZ4 | |||||||
Wielkość pomp | *Wydajność min. | *Moc napędowa maks. | **Ciśnienie na wyjściu | Prędkość obrotowa | |||
nom. | max. | min. | nom. | max. | |||
cm3/obr | l/min | kW | Mpa | obr/min | |||
4 | 5,9 | 3,1 | 28 | 31 | 500 | 1500 | 3500 |
5,5 | 7,4 | 4,3 | 28 | 31 | 500 | 1500 | 3500 |
6,3 | 8,5 | 4,9 | 28 | 31 | 500 | 1500 | 3500 |
8 | 10,8 | 6,2 | 28 | 31 | 500 | 1500 | 3500 |
11 | 14,8 | 8,7 | 28 | 31 | 500 | 1500 | 3500 |
12,5 | 16,9 | 9,8 | 28 | 31 | 500 | 1500 | 3500 |
14 | 18,9 | 9,8 | 25 | 28 | 500 | 1500 | 3500 |
16 | 21,6 | 9,9 | 22 | 25 | 500 | 1500 | 3000 |
20 | 27,0 | 12,4 | 22 | 25 | 500 | 1500 | 2500 |
22 | 29,7 | 13,6 | 22 | 25 | 500 | 1500 | 2500 |
25 | 33,7 | 12,8 | 18 | 20 | 500 | 1500 | 2500 |
* Wydajność minimalną i moc napędową maksymalną podano przy nominalnym ciśnieniu, prędkości obrotowej 1500 obr/min, ciśnieniu na wejściu -0,01 do +0,01 MPa i temperaturze 48o-52oC oleju hydraulicznego HL-68 wg PN-91/C-96057/04.
** Dla gniazd gwintowych ciśnienie na wyjściu nominalne 28 MPa i max. 31 MPa ulega zmniejszeniu o 12%.
Wymiary gabarytowe:
– 2PZ4-4 (4 oznacza pompę z płytą niemiecką pilot 2 śruby)
wałek: stożek 1:5 lub wielowypust
– 2PZ4-6 (6 oznacza pompę z płytą niemiecką prostokątną)
wałek: stożek 1:5 lub wielowypust
– 2PZ4P-6 (6 oznacza pompę z płytą niemiecką prostokątną + przystawka napędowa)
wałek: stożek 1:5
– 2PZ4-7 (7 oznacza pompę z płytą europejską prostokątną)
wałek: stożek 1:8 lub wielowypust
– 2PZ4-8 (8 oznacza pompę z płytą SAE 2 otwory)
wałek: walec lub wielowypust
– 2PZ4-7A (7A oznacza pompę w wykonaniu niestandardowym)
– 2PZ4-7G (7G pompa z płytą europejską prostokątną, przył.: gwint rurowy-calowy BSP)